第二期诗词接龙圆满结束,以下是所有参与者累计统计表,以及经验和奖励
7 b9 a v- _* I2 S
% G# f- ?0 T; i" l7 n7 f# G$ e# D3 `接龙次数 | UID | 第二赛季诗词接龙排名 | 奖励 | 经验 |
134 | 439 | 1 | 诗词接龙勋章*1+银两*500+竞猜币*5000 | 402 |
63 | 1027 | 2 | 诗词接龙勋章*1+银两*400+竞猜币*4000 | 189 |
28 | 257 | 3 | 诗词接龙勋章*1+银两*300+竞猜币*3000 | 84 |
24 | 9 | 4 | 诗词接龙勋章*1+银两*200+竞猜币*2000 | 72 |
15 | 2 | 5 | 诗词接龙勋章*1+银两*100+竞猜币*1000 | 45 |
14 | 3 | 6 | 银两*90+竞猜币*900 | 42 |
5 | 1020 | 7 | 银两*80+竞猜币*800 | 15 |
4 | 1 | 8 | 银两*70+竞猜币*700 | 12 |
3 | 739 | 9 | 银两*60+竞猜币*600 | 9 |
3 | 908 | 10 | 银两*50+竞猜币*500 | 9 |
2 | 1219 | 11 | 银两*40+竞猜币*400 | 6 |
2 | 1235 | 12 | 银两*30+竞猜币*300 | 6 |
2 | 1083 | 13 | 银两*30+竞猜币*300 | 6 |
1 | 1053 | 14 | 银两*30+竞猜币*300 | 3 |
1 | 1054 | 15 | 银两*30+竞猜币*300 | 3 |
1 | 722 | 16 | 银两*30+竞猜币*300 | 3 |
* d& e! T4 P2 z% N2 w. F4 L0 b" Z
奖励将在后续通过邮箱发送到你们个人在资料留下的邮箱,请注意查收,若没有接受到,请在联系我。
2 |+ r) g0 @% Z5 \9 t- d( ]5 B. \9 @& u
* r$ V: ^9 j1 s, M. [- c2 t